Rk
1 Chipola College 32 855-1836 46.6 174-540 32.2 402-653 61.6 15.3 25.4 40.8 14.7 14.9 16.8 2.3 18.6 73.7 1.098 0.393
2 Daytona State College 23 511-1393 36.7 94-412 22.8 357-547 65.3 13.5 24.9 38.4 8.5 17.4 11.0 3.7 16.0 64.1 0.840 0.027
3 Eastern Florida State College 33 900-2143 42.0 225-719 31.3 400-625 64.0 15.4 28.1 43.5 16.1 17.1 9.5 5.7 17.7 73.8 0.970 0.177
4 Florida Southwestern State College 27 765-1698 45.1 132-363 36.4 274-448 61.2 12.9 30.2 43.1 16.6 18.9 10.3 3.4 14.0 71.7 0.929 0.157
5 Florida State College at Jacksonville 19 297-903 32.9 49-188 26.1 235-349 67.3 8.2 20.6 28.7 8.4 21.5 7.8 1.9 12.4 46.4 0.662 -0.346
6 Gulf Coast State College 29 702-1785 39.3 140-517 27.1 557-792 70.3 11.0 26.6 37.6 10.2 16.6 8.8 3.7 19.6 72.4 0.896 0.010
7 Hillsborough Community College 27 710-1827 38.9 207-665 31.1 340-499 68.1 10.9 22.4 33.3 14.4 18.6 12.6 1.8 19.1 75.6 0.893 -0.192
8 Indian River State College 31 830-2068 40.1 229-728 31.5 363-525 69.1 12.9 25.6 38.5 15.0 16.6 9.0 2.7 1.8 72.6 0.921 -0.051
9 Miami Dade College 29 680-1593 42.7 164-505 32.5 321-503 63.8 13.8 26.6 40.4 9.6 12.9 6.7 2.7 6.0 63.7 1.017 0.076
10 Northwest Florida State College 30 769-1721 44.7 129-423 30.5 408-568 71.8 13.7 24.7 38.3 16.8 18.9 12.9 3.1 13.6 69.3 0.961 0.269
11 Palm Beach State College 20 477-1222 39.0 127-380 33.4 177-272 65.1 9.2 25.7 34.9 13.1 20.9 7.7 3.3 15.1 62.9 0.791 -0.143
12 Pensacola State College 25 652-1661 39.3 143-466 30.7 376-593 63.4 15.2 22.8 38.0 11.1 15.5 8.3 1.4 17.0 72.8 0.925 0.139
13 Santa Fe College 27 643-1852 34.7 138-568 24.3 386-558 69.2 19.4 27.2 46.6 13.8 19.5 9.7 3.6 18.7 67.0 0.848 -0.115
14 St. Petersburg College 28 591-1663 35.5 23-75 30.7 354-606 58.4 13.5 25.2 38.6 11.1 18.6 8.9 1.8 17.7 60.6 0.804 -0.116
15 Tallahassee Community College 28 559-1473 37.9 116-341 34.0 290-450 64.4 3.3 6.7 10.0 2.0 5.4 2.1 1.0 5.9 54.8 0.873 -0.099
Rk
1 Chipola College 32 594-1682 35.3 134-474 28.3 11.1 25.8 36.9 3.9 9.2 26.9 7.8 1.8 17.3 56.4 0.705 0.393
2 Daytona State College 23 496-1321 37.5 122-381 32.0 13.0 26.8 39.8 -1.3 12.5 20.0 9.4 3.2 19.4 60.3 0.814 0.027
3 Eastern Florida State College 33 638-1921 33.2 127-529 24.0 11.8 21.3 33.1 10.4 8.5 15.4 8.0 2.2 14.7 57.0 0.794 0.177
4 Florida Southwestern State College 27 550-1630 33.7 147-573 25.7 9.1 21.8 30.9 12.2 9.5 14.4 8.0 1.7 11.6 56.3 0.772 0.157
5 Florida State College at Jacksonville 19 481-1200 40.1 74-286 25.9 16.2 21.9 38.1 -9.3 13.9 14.4 10.8 3.6 16.7 69.5 1.008 -0.346
6 Gulf Coast State College 29 637-1729 36.8 135-484 27.9 11.1 21.4 32.5 5.1 9.1 14.6 7.3 2.7 16.0 64.5 0.886 0.010
7 Hillsborough Community College 27 647-1462 44.3 131-418 31.3 12.8 27.0 39.9 -6.6 14.2 18.1 7.8 1.6 10.5 73.7 1.085 -0.192
8 Indian River State College 31 624-1634 38.2 94-364 25.8 11.5 22.3 33.7 4.8 9.5 13.0 6.8 2.9 11.7 61.3 0.973 -0.051
9 Miami Dade College 29 808-1960 41.2 169-535 31.6 14.2 24.6 38.8 1.7 14.3 16.8 13.4 3.6 13.6 75.6 0.940 0.076
10 Northwest Florida State College 30 450-1384 32.5 127-445 28.5 7.8 15.7 23.5 14.8 6.8 21.0 6.4 1.7 15.1 47.2 0.692 0.269
11 Palm Beach State College 20 592-1388 42.7 111-408 27.2 13.7 27.9 41.6 -6.7 15.1 16.2 11.7 2.3 10.2 74.5 0.934 -0.143
12 Pensacola State College 25 533-1400 38.1 105-345 30.4 9.5 20.7 30.2 7.8 9.2 18.7 7.9 2.4 14.5 58.2 0.787 0.139
13 Santa Fe College 27 640-1598 40.1 167-513 32.6 12.5 23.7 36.2 10.4 12.1 14.9 9.5 3.4 12.4 68.8 0.963 -0.115
14 St. Petersburg College 28 677-1692 40.0 130-423 30.7 13.3 24.5 37.8 0.9 11.9 16.9 10.3 3.1 14.5 68.0 0.920 -0.116
15 Tallahassee Community College 28 720-1683 42.8 175-500 35.0 14.7 27.1 41.8 -31.8 13.2 17.7 10.1 3.5 12.1 72.4 0.972 -0.099
Rk
1 Chipola College 13 286-613 46.7 60-178 33.7 117-200 58.5 9.3 16.3 25.6 9.0 12.2 10.2 2.5 15.6 63.2 1.095 0.258
2 Daytona State College 11 260-688 37.8 50-209 23.9 159-249 63.9 14.4 24.0 38.4 8.4 16.7 11.3 3.9 18.2 66.5 0.872 0.101
3 Eastern Florida State College 12 345-808 42.7 98-273 35.9 136-230 59.1 15.8 29.0 44.8 16.7 14.5 10.8 6.1 17.8 78.0 1.031 0.270
4 Florida Southwestern State College 9 255-561 45.5 39-116 33.6 99-154 64.3 13.4 36.1 49.6 18.2 21.0 10.1 3.8 14.2 71.8 0.915 0.093
5 Florida State College at Jacksonville 11 169-523 32.3 28-93 30.1 154-234 65.8 8.2 21.5 29.7 8.0 21.7 8.1 2.5 12.9 47.4 0.660 -0.309
6 Gulf Coast State College 13 283-744 38.0 59-207 28.5 245-360 68.1 10.6 26.8 37.5 9.2 18.2 7.7 3.8 19.7 66.9 0.850 -0.115
7 Hillsborough Community College 9 240-646 37.2 78-256 30.5 114-170 67.1 10.0 19.3 29.3 15.4 15.3 14.0 1.3 16.8 74.6 0.861 -0.240
8 Indian River State College 9 223-568 39.3 72-213 33.8 106-145 73.1 12.6 26.4 39.0 14.6 18.3 7.8 3.0 0.0 69.3 0.901 -0.012
9 Miami Dade College 9 216-487 44.4 43-147 29.3 95-139 68.3 12.9 25.2 38.1 7.3 3.0 5.6 1.6 0.0 63.3 1.219 0.269
10 Northwest Florida State College 12 301-661 45.5 54-151 35.8 169-229 73.8 12.2 25.7 37.8 16.9 17.9 10.8 3.3 12.4 69.0 0.980 0.196
11 Palm Beach State College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
12 Pensacola State College 12 262-692 37.9 63-206 30.6 191-301 63.5 11.4 25.2 36.6 10.6 19.3 8.6 1.3 18.3 64.8 0.831 -0.080
13 Santa Fe College 12 266-809 32.9 58-250 23.2 165-237 69.6 18.4 25.5 43.9 14.0 18.9 10.2 3.8 17.8 62.9 0.809 -0.204
14 St. Petersburg College 12 229-631 36.3 15-44 34.1 140-234 59.8 12.3 20.3 32.7 8.8 13.7 8.4 1.6 16.3 62.7 0.984 0.126
15 Tallahassee Community College 12 239-648 36.9 50-144 34.7 132-189 69.8 3.9 7.9 11.8 1.8 6.8 2.5 0.9 7.4 55.0 0.849 -0.217
Rk
1 Chipola College 13 257-632 40.7 51-155 32.9 9.8 24.3 34.1 -8.5 8.4 20.3 6.9 1.3 17.9 59.5 0.836 0.258
2 Daytona State College 11 223-645 34.6 55-162 34.0 12.3 24.7 37.0 1.4 11.5 20.1 9.5 3.4 18.5 60.4 0.770 0.101
3 Eastern Florida State College 12 187-628 29.8 28-139 20.1 10.9 20.6 31.5 13.3 6.8 15.6 7.8 2.3 13.8 51.2 0.761 0.270
4 Florida Southwestern State College 9 189-569 33.2 62-234 26.5 8.8 21.1 29.9 19.7 8.8 8.7 5.8 1.7 5.8 57.1 0.822 0.093
5 Florida State College at Jacksonville 11 304-760 40.0 51-178 28.7 18.0 24.9 42.9 -13.2 15.1 15.5 10.7 4.2 20.4 73.0 0.970 -0.309
6 Gulf Coast State College 13 274-708 38.7 52-190 27.4 8.6 16.8 25.4 12.1 7.2 10.8 6.3 2.1 11.5 63.2 0.966 -0.115
7 Hillsborough Community College 9 282-554 50.9 67-172 39.0 15.1 34.4 49.6 -20.2 18.6 19.2 9.1 2.2 4.3 81.2 1.102 -0.240
8 Indian River State College 9 205-512 40.0 36-134 26.9 10.0 24.8 34.8 4.2 10.0 10.9 8.1 2.2 9.9 62.0 0.913 -0.012
9 Miami Dade College 9 258-627 41.1 67-192 34.9 15.0 26.8 41.8 -3.7 18.2 18.9 14.4 3.6 11.0 78.7 0.950 0.269
10 Northwest Florida State College 12 215-573 37.5 57-164 34.8 6.5 16.0 22.5 15.3 7.3 16.8 6.3 2.5 16.8 53.0 0.784 0.196
11 Palm Beach State College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
12 Pensacola State College 12 292-721 40.5 55-179 30.7 9.6 20.7 30.3 6.3 10.2 12.8 8.8 2.7 15.3 65.3 0.910 -0.080
13 Santa Fe College 12 265-672 39.4 72-209 34.4 12.7 24.7 37.3 6.6 11.3 14.6 9.7 4.3 14.8 67.7 1.012 -0.204
14 St. Petersburg College 12 290-754 38.5 43-181 23.8 15.8 25.8 41.7 -9.0 11.8 19.6 11.2 3.8 16.3 66.8 0.859 0.126
15 Tallahassee Community College 12 333-724 46.0 71-198 35.9 13.1 24.3 37.4 -25.6 14.7 13.8 11.8 3.5 12.6 78.8 1.065 -0.217